<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Accessible PDFs</title>
	<atom:link href="http://pdf.venedo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdf.venedo.com</link>
	<description>A blog about PDFs without barriers</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:18:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Combination of image and text I by Combination of image and text II &#124; Accessible PDFs</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/09/16/combination-of-image-and-text-i/#comment-4</link>
		<dc:creator>Combination of image and text II &#124; Accessible PDFs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=56#comment-4</guid>
		<description>[...] described in the first post about this topic, the &#8220;figure&#8221; tag includes all elements. First the image object, then the caption-tag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] described in the first post about this topic, the &#8220;figure&#8221; tag includes all elements. First the image object, then the caption-tag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bild- Textkombination I by Bild- Textkombination II &#124; Accessible PDFs</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/09/16/bild-textkombination-i/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bild- Textkombination II &#124; Accessible PDFs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=47#comment-3</guid>
		<description>[...] im ersten Post zum Thema beschrieben beinhaltet der Tag &#8220;Figure&#8221; alle Elemente. Eigenständig das Bildobjekt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im ersten Post zum Thema beschrieben beinhaltet der Tag &#8220;Figure&#8221; alle Elemente. Eigenständig das Bildobjekt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Rettungspaket ist ein großer Fehler by Marco</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/10/13/das-rettungspaket-ist-ein-groser-fehler/#comment-2</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=134#comment-2</guid>
		<description>Sehr gute Meinung zu diesem Rettungspaket.  Diese ganze Krise ist im Grunde ja wie eine "Black Box" - man kann nicht hineinschauen, man weiss nicht was sich noch alles zusammenbrauen wird. Man "kauft" doch nicht etwas, wo man nicht weiss was enthalten ist. Hier wird Milliarden "herumgeworfen" als ob es nicht mehr viel Wert hat - und bei anderen Dingen wie Bildung usw. sind nur minimale Summen übrig. Ich bin gespannt wie diese Entwicklung noch weitergehen wird..... aber irgendwie kein gutes Gefühl....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Meinung zu diesem Rettungspaket.  Diese ganze Krise ist im Grunde ja wie eine &#8220;Black Box&#8221; - man kann nicht hineinschauen, man weiss nicht was sich noch alles zusammenbrauen wird. Man &#8220;kauft&#8221; doch nicht etwas, wo man nicht weiss was enthalten ist. Hier wird Milliarden &#8220;herumgeworfen&#8221; als ob es nicht mehr viel Wert hat - und bei anderen Dingen wie Bildung usw. sind nur minimale Summen übrig. Ich bin gespannt wie diese Entwicklung noch weitergehen wird&#8230;.. aber irgendwie kein gutes Gefühl&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
