<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Accessible PDFs</title>
	<atom:link href="http://pdf.venedo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdf.venedo.com</link>
	<description>A blog about PDFs without barriers</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:43:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2010/07/27/225/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2010/07/27/225/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[druck]]></category>

		<category><![CDATA[medien]]></category>

		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals beteiligt sich Adobe Systems im Rahmen eines Exklusivsponsorings an dem renommierten Formularwettbewerb des Bundesverbands Druck und Medien (bvdm). Der sogenannte MfG-Award, der bereits zum 19. Mal stattfindet, richtet sich an Kommunikationsdesigner, Werbeagenturen, Druckereien, Formularverlage und deren Auftraggeber sowie an Studierende und Auszubildende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter http://www.bvdm-online.de/Aktuelles/wettbewerbe.php können sich Interessierte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals beteiligt sich Adobe Systems im Rahmen eines Exklusivsponsorings an dem renommierten Formularwettbewerb des Bundesverbands Druck und Medien (bvdm). Der sogenannte MfG-Award, der bereits zum 19. Mal stattfindet, richtet sich an Kommunikationsdesigner, Werbeagenturen, Druckereien, Formularverlage und deren Auftraggeber sowie an Studierende und Auszubildende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter <a title="BVDM" href="http://www.bvdm-online.de/Aktuelles/wettbewerbe.php" target="_blank">http://www.bvdm-online.de/Aktuelles/wettbewerbe.php</a> können sich Interessierte die Ausschreibungsunterlagen und Anmeldeformulare für die Kategorien Geschäftspapiere, Papierformulare, Imagebroschüren der Druckereien und PDF-Formulare herunterladen. Einsendeschluss ist der 13. September 2010; die Preisverleihung findet am 25. November 2010 im Museum Wiesbaden statt. Alle Arbeiten werden nach ihrer kommunikativen Qualität, typografischen Gestaltung, sprachlichen Verständlichkeit, organisatorischen Effizienz und technischen Ausführung beurteilt. Neben dem Nachwuchsförderpreis über 500 Euro werden viele Sachpreise vergeben.</p>
<p>Dieses Jahr startet der Wettbewerb mit einem Relaunch: zum einen wurde das Design der Ausschreibungs- und Anmeldeunterlagen komplett überarbeitet, zum anderen erfolgt die Anmeldung zum Wettbewerb erstmals elektronisch (http://www.bvdm-online.de/Aktuelles/wettbewerbe.php). Darüber hinaus wird es zwei neue Kategorien geben, die verschiedene Kundengruppen ansprechen. Die erste Kategorie richtet sich an Drucker. Erstmals soll besonders gelungene Eigenwerbung mittels Imagebroschüren der Druckereien, mit denen diese für ihre eigenen qualitativ hochwertigen Leistungen werben, stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und prämiert werden. In der zweiten neuen Kategorie geht es um vorbildliche PDF-Formulare. Hier sind nicht nur Gestalter angesprochen, sondern der gesamte Vorstufenbereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2010/07/27/225/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Online Marketing Suite</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2010/07/27/adobe-online-marketing-suite/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2010/07/27/adobe-online-marketing-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[omniture]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Systems hat heute neue Funktionen der Adobe Online Marketing Suite, powered by Omniture, vorgestellt. Hierzu gehören erweiterte Angebotsstrategien für Anzeigen in Facebook, die Unterstützung von Inseratekampagnen für Google Content Network, mittels derer Anzeigen einfacher erstellt und übermittelt werden können, die Echtzeit-Personalisierung von mobilen Apps für Blackberry und Android sowie Erweiterungen der Reporting und Dashboarding-Funktionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Systems hat heute neue Funktionen der Adobe Online Marketing Suite, powered by Omniture, vorgestellt. Hierzu gehören erweiterte Angebotsstrategien für Anzeigen in Facebook, die Unterstützung von Inseratekampagnen für Google Content Network, mittels derer Anzeigen einfacher erstellt und übermittelt werden können, die Echtzeit-Personalisierung von mobilen Apps für Blackberry und Android sowie Erweiterungen der Reporting und Dashboarding-Funktionen. Außerdem werden künftig alle Omniture Produkte unter der Dachmarke Adobe integriert und Omniture somit zur Ingredient Brand (z.B. Adobe Site Catalyst,<br />
powered by Omniture).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2010/07/27/adobe-online-marketing-suite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test - PDF komplett verschlüsselt</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-komplett-verschlusselt/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-komplett-verschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[beispiel]]></category>

		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[komplett_verschluesselt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/10/komplett_verschluesselt.pdf">komplett_verschluesselt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-komplett-verschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test - PDF-Datei verschlüsselt, Metadaten nicht</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-verschlusselt-metadaten-nicht/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-verschlusselt-metadaten-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[beispiel]]></category>

		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ixbeispiel_verschluesselt_mit_metadaten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/10/ixbeispiel_verschluesselt_mit_metadaten.pdf">ixbeispiel_verschluesselt_mit_metadaten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-verschlusselt-metadaten-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test - PDF-Datei komplett unverschlüsselt</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-komplett-unverschlusselt/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-komplett-unverschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[beispiel]]></category>

		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ixbeispiel_unverschluesselt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/10/ixbeispiel_unverschluesselt.pdf">ixbeispiel_unverschluesselt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-komplett-unverschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bloor Research released a Market Update about Accessible Documents</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/07/04/bloor-research-released-a-market-update-about-accessible-documents/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/07/04/bloor-research-released-a-market-update-about-accessible-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[market release accessible documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bloor Research, a company founded with the principle &#8220;to enable people to choose the optimal technology solution for their needs&#8221;, released a Market Update on the subject of The Creation of Accessible Documents.
Here is the link to the page, where the documentation can be downloaded after a registration:
http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html
&#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html" href="http://www.bloorresearch.com" target="_blank">Bloor Research</a>, a company founded with the principle &#8220;to enable people to choose the optimal technology solution for their needs&#8221;, released a Market Update on the subject of The Creation of Accessible Documents.</p>
<p>Here is the link to the page, where the documentation can be downloaded after a registration:</p>
<p><a title="Bloor research" href="http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html" target="_blank">http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html</a></p>
<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/bloor_research.jpg"><img class="size-medium wp-image-205" title="bloor_research" src="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/bloor_research-300x190.jpg" alt="Bloor research published a research about accessible documents " width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Bloor research published a research about accessible documents </p></div>
<p>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/07/04/bloor-research-released-a-market-update-about-accessible-documents/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Services unter acrobat.com vor Update</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/07/01/online-services-unter-acrobatcom-vor-update/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/07/01/online-services-unter-acrobatcom-vor-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe.com]]></category>

		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<category><![CDATA[Webkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Die Online-Services unter Adobe.com sollen bald mit neuen Funktionen versehen werden.
Die Online-Services Acrobat.com von Adobe haben die Beta-Phase abgeschlossen. Seit der Einführung im Juni 2008 haben sich weltweit 5 Millionen User bei Acrobat.com angemeldet; pro Woche kommen über 100.000 weitere hinzu. Mit dem Angebot, das vorläufig nur in den USA ab sofort auch zwei kostenpflichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_202" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/adobe_com.jpg"><img class="size-medium wp-image-202" title="adobe_com" src="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/adobe_com-300x150.jpg" alt="Startseite adobe.com" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Startseite adobe.com</p></div>
<p><span style="font-weight: bold;">Die Online-Services unter <a title="Adobe.com" href="http://www.adobe.com" target="_blank">Adobe.com</a> sollen bald mit neuen Funktionen versehen werden.</span></p>
<p>Die Online-Services Acrobat.com von Adobe haben die Beta-Phase abgeschlossen. Seit der Einführung im Juni 2008 haben sich weltweit 5 Millionen User bei Acrobat.com angemeldet; pro Woche kommen über 100.000 weitere hinzu. Mit dem Angebot, das vorläufig nur in den USA ab sofort auch zwei kostenpflichtige Hosted Services mit höheren Kapazitäten und weiteren Nutzungsmöglichkeiten bietet, stellt Adobe seine <strong>Vision des Zusammenarbeitens im Web</strong> vor. Geplante Erweiterungen sind gemeinsame Arbeitsbereiche für ganze Teams, Smartphone-Zugriff sowie das Tabellenkalkulationsprogramm Acrobat.com Tables, das zusätzlich zu dem kürzlich vorgestellten Präsentationstool ab sofort über Acrobat.com Labs kostenlos ausprobiert werden kann. Die weiterhin kostenlos verfügbaren Basisdienste umfassen weiterhin das Textverarbeitungsprogramm Buzzword, einen Online-Speicher für bis zu 5 GB, die Option, fünf Dokumente in PDF zu konvertieren sowie ConnectNow Web, eine Online-Plattform für Web-Meetings mit bis zu drei Personen.</p>
<p>In den USA kündigt Adobe zudem zwei kostenpflichtige Acrobat.com Premium Services an, die sich an die Anforderungen von Geschäftsleuten hinsichtlich einer intensiveren Zusammenarbeit richten. Mit diesen können die Anwender ihre Produktivität deutlich erhöhen, indem sie Dokumente gleichzeitig in Echtzeit bearbeiten anstatt diese als Attachments per E-Mail zu versenden. Der Premium Basis-Service umfasst unter anderem <strong>Adobe ConnectNow Webkonferenz-Kapazität für bis zu fünf Teilnehmer und die Online-Erstellung von bis zu zehn PDF-Files pro Monat</strong>. Der Premium Plus-Service beinhaltet ConnectNow Webkonferenz-Kapazität für bis zu 20 Teilnehmer und die unbegrenzte Online-Erstellung von PDF-Dateien.</p>
<p>Im Laufe des Jahres plant Adobe weitere Erweiterung:</p>
<ul>
<li>Weitere Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit auf Basis der Adobe Flash® Platform für Browser und Desktop</li>
</ul>
<ul>
<li>Ein neues Interface für den vereinfachten Zugang zu den Anwendungen, die Geschäftsleute benötigen, um im Team online zu arbeiten.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gemeinsamer Workspace für ganze Teams, um den Mitarbeitern das einfache Nachverfolgen und Bearbeiten von Dokumenten zu ermöglichen – ohne lästige Versionskontrollen und E-Mail-Attachments</li>
</ul>
<ul>
<li>Mobiler Zugang von iPhone, Blackberry, Nokia- und Windows-Smartphones – Anwender können Dokumente via Mobiltelefon auf Acrobat.com hochladen, verwalten und gemeinsam nutzen</li>
</ul>
<ul>
<li>Updates der bearbeiteten Dokumente im Social Media Stil, um aktuelle Änderungen und Aufgaben auf einen Blick zu sehen</li>
</ul>
<ul>
<li>Die weiter gehende Integration in Desktop-Tools – dazu gehören Adobe-Lösungen ebenso wie Microsoft® Outlook 2007 sowie Import und Export aus Microsoft-, Open Office- und PDF-Formaten.</li>
</ul>
<ul>
<li>Der verbesserte Support für die Entwickler-Community von Adobe, inklusive Zugang zu den Basistechnologien von Acrobat.com sowie der schnell wachsenden Kundenbasis.</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">Preise und Verfügbarkeit</span></p>
<p>Die Basis-Funktionen von Acrobat.com können weiterhin kostenlos genutzt werden. Die Premium-Dienste sind momentan ausschließlich in den USA verfügbar. Das Premium Basic Abonnement kostet 14.99 US-Dollar pro Monat oder 149 US-Dollar pro Jahr. Das Premium Plus Abo ist für 39 US-Dollar pro Monat oder 390 US-Dollar pro Jahr erhältlich. Die englischen Beta-Versionen von Acrobat.com Tables und Presentations stehen kostenlos zur Verfügung auf Acrobat.com Labs unter <a title="labs.acrobat.com" href="http://labs.acrobat.com" target="_blank">http://labs.acrobat.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/07/01/online-services-unter-acrobatcom-vor-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminare zur Formularerstellung mit Acrobat</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/03/13/seminare-zur-formularerstellung-mit-acrobat/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/03/13/seminare-zur-formularerstellung-mit-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[formulare]]></category>

		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[PDF ist ein sehr weit verbreitetes Format, um austauschbare Formulare zu erstellen und zur Verfügung zu stellen. Mein Eindruck ist, dass sich Adobe Acrobat zur Erstellung von Formularen nahe am Optimum eignet, es jedoch am richtigen Preis-Leistungsverhältnis im Modell hapert. So ist es extrem teuer, ein PDF-Formular so zu erstellen, dass ein Benuzer des Formulars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF ist ein sehr weit verbreitetes Format, um austauschbare Formulare zu erstellen und zur Verfügung zu stellen. Mein Eindruck ist, dass sich Adobe Acrobat zur Erstellung von Formularen nahe am Optimum eignet, es jedoch am richtigen Preis-Leistungsverhältnis im Modell hapert. So ist es extrem teuer, ein PDF-Formular so zu erstellen, dass ein Benuzer des Formulars das ausgefüllte Formular auch bei sich auf dem Rechner abspeichern kann, sofern er nur den Acrobat Reader verwendet. Hier kommen schnell vier bis fünfstellige Beträge zusammen, was natürlich für kleine Anbieter eine zu hohe finanzielle Hürde darstellt.</p>
<p>Aktuell lädt Adobe zu Seminaren ein, die &#8220;Fragen zum Thema elektronische Formulare auf Basis der Adobe PDF-Technologie beantworten soll&#8221;, so das einladende Adobe-Team.</p>
<p>Die Termine <span id="more-197"></span></p>
<ul>
<li>22.4.2009 in Hamburg</li>
<li>27.4.2009 in Frankfurt</li>
<li>28.4.2009 in Stuttgart</li>
</ul>
<p>Hier Teile des Textes der Einladung von Adobe:<br />
&#8220;<span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial,sans-serif; color: #000000;"><span style="font-size: xx-small; line-height: 14px; font-family: verdana; color: #232324;">Mehr denn je suchen Behörden, Unternehmen und Organisationen nach Möglichkeiten, Ihre internen Prozesse zu beschleunigen. Wenn es außerdem darum geht, Kundenbeziehungen zu vertiefen oder einfach nur möglichst zügig und effizient Informationen einzuholen, erzielen viele Unternehmen die größten Kosteneineinsparungen durch den Einsatz elektronischer Formulare (eForms).</p>
<p>Aus diesem Grund haben Adobe und Formatix ein Formularseminar ins Leben gerufen, das Ihnen Ihre Fragen zum Thema elektronische Formulare auf Basis der Adobe PDF-Technologie beantworten soll.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="white">
<tbody>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Warum, und wieviel Kosten Sie einsparen, wenn Sie PDF-Formulare einsetzen</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie Ihre Investitionen Schützen und bestehende Formulare übernehmen können</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie intelligente Formulare mit Eingabeüberprüfungen, Validierungen und Plausibilitäten erstellen, um den optimalen Nutzen aus den Eingaben zu erlangen</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie Formulare verteilen, Daten sammeln und analysieren, ohne Programmierung und Zusatzkosten</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie Formulare mit Daten vorbefüllen und eingetragene Daten an Datenbanken übergeben&#8221;</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></span></span></p>
<p>Hier ist der Link zur Anmeldeseite: <a title="Anmeldung Adobe Seminare" href="http://www.adobe.com/de/events/formularseminare/" target="_blank">www.adobe.com/de/events/formularseminare/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/03/13/seminare-zur-formularerstellung-mit-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10.000,- Euro für  innovativen Einsatz von PDF-Portfolios</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/02/20/10000-euro-fur-innovativen-einsatz-von-pdf-portfolios/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/02/20/10000-euro-fur-innovativen-einsatz-von-pdf-portfolios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[award]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[version 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[München, 11. Februar 2009 — Adobe Systems sucht innovative Beispiele für den Einsatz der seit Version 9 verfügbaren PDF-Portfolios. Teilnehmer können auf Basis zahlreicher von Adobe bereit gestellter Vorlagen ihre eigenen Ideen umsetzen und individuelle Bewerbungen, interne oder externe Firmenpräsentationen sowie Trainings- und Schulungsunterlagen einreichen. Für die Gewinner hat Adobe mehr als 50 Preise im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 11. Februar 2009 — Adobe Systems sucht innovative Beispiele für den Einsatz der seit Version 9 verfügbaren <strong>PDF-Portfolios</strong>. Teilnehmer können auf Basis zahlreicher von Adobe bereit gestellter Vorlagen ihre eigenen Ideen umsetzen und individuelle Bewerbungen, interne oder externe Firmenpräsentationen sowie Trainings- und Schulungsunterlagen einreichen. Für die Gewinner hat Adobe <strong>mehr als 50 Preise im Gesamtwert von 10.000,- Euro</strong> ausgelobt. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 19. März 2009 unter <a title="Adobe Acrobat Award" href="http://www.adobeacrobataward.de/" target="_blank">www.adobeacrobataward.de</a> möglich. Interessierte finden auf der Wettbewerbs-Webseite auch einige praktische Beispiele für den Einsatz von PDF Portfolios.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Was ist ein PDF Portfolio?</span></p>
<p>Seit Version 9 haben Acrobat-Anwender die Möglichkeit, verschiedenartige Inhalte in einem einzigen Dokument zusammenzuführen, dem PDF-Portfolio. In PDF-Portfolios <span id="more-195"></span>können zahlreiche Formate, egal ob Dokumente, Video- und Audio-Dateien oder auch 3D-Objekte, in einer komprimierten PDF-Datei gebündelt werden. Die Benutzer wählen im Anschluss zwischen zahlreichen professionell gestalteten Layouts oder erstellen ein eigenes Portfolio-Layout. Inhalte lassen sich schnell und einfach integrieren, anschließend können Anwender die Navigation definieren, optische Verfeinerungen und ihr Markendesign ergänzen. Damit lassen sich beispielsweise Angebote, rechtlich relevante Dokumente oder Werbematerialien individuell anpassen und wesentlich überzeugender gestalten.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Wie aufwändig ist die Erstellung eines Portfolios?</span></p>
<p>Mit Acrobat 9 oder der Testversion von Acrobat 9 (über <a title="Adobe Acrobat Award" href="http://www.adobeacrobataward.de/" target="_blank">www.adobeacrobataward.de</a> zum Download verfügbar) lassen sich PDF-Portfolios so einfach erstellen wie das Zusammenfassen von Dateien in einem ZIP-Archiv. Durch die vielen Gestaltungsmöglichkeiten des äußeren Eindrucks unterscheiden sich die PDF Portfolios von einfachen Dateipaketen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/02/20/10000-euro-fur-innovativen-einsatz-von-pdf-portfolios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video presentation about PDF Accessibility and Useability Issues</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[On YouTube I found this presentation from May 2008 about &#8220;Integration of Accessibility into PDF Documents&#8221; . Author is Sean Keegan from Berkley, University of California.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On YouTube I found this presentation from May 2008 about &#8220;Integration of Accessibility into PDF Documents&#8221; . Author is Sean Keegan from Berkley, University of California.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/26NlBmq0riE&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/26NlBmq0riE&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
