<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Accessible PDFs</title>
	<atom:link href="http://pdf.venedo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdf.venedo.com</link>
	<description>A blog about PDFs without barriers</description>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:23:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Test - PDF komplett verschlüsselt</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-komplett-verschlusselt/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-komplett-verschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[beispiel]]></category>

		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[komplett_verschluesselt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/10/komplett_verschluesselt.pdf">komplett_verschluesselt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-komplett-verschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test - PDF-Datei verschlüsselt, Metadaten nicht</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-verschlusselt-metadaten-nicht/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-verschlusselt-metadaten-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[beispiel]]></category>

		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ixbeispiel_verschluesselt_mit_metadaten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/10/ixbeispiel_verschluesselt_mit_metadaten.pdf">ixbeispiel_verschluesselt_mit_metadaten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-verschlusselt-metadaten-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test - PDF-Datei komplett unverschlüsselt</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-komplett-unverschlusselt/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-komplett-unverschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[beispiel]]></category>

		<category><![CDATA[secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ixbeispiel_unverschluesselt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/10/ixbeispiel_unverschluesselt.pdf">ixbeispiel_unverschluesselt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/10/30/test-pdf-datei-komplett-unverschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bloor Research released a Market Update about Accessible Documents</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/07/04/bloor-research-released-a-market-update-about-accessible-documents/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/07/04/bloor-research-released-a-market-update-about-accessible-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[market release accessible documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bloor Research, a company founded with the principle &#8220;to enable people to choose the optimal technology solution for their needs&#8221;, released a Market Update on the subject of The Creation of Accessible Documents.
Here is the link to the page, where the documentation can be downloaded after a registration:
http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html
&#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html" href="http://www.bloorresearch.com" target="_blank">Bloor Research</a>, a company founded with the principle &#8220;to enable people to choose the optimal technology solution for their needs&#8221;, released a Market Update on the subject of The Creation of Accessible Documents.</p>
<p>Here is the link to the page, where the documentation can be downloaded after a registration:</p>
<p><a title="Bloor research" href="http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html" target="_blank">http://www.bloorresearch.com/research/Market-Update/1041/Creation-of-Accessible-Documents.html</a></p>
<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/bloor_research.jpg"><img class="size-medium wp-image-205" title="bloor_research" src="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/bloor_research-300x190.jpg" alt="Bloor research published a research about accessible documents " width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Bloor research published a research about accessible documents </p></div>
<p>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/07/04/bloor-research-released-a-market-update-about-accessible-documents/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Services unter acrobat.com vor Update</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/07/01/online-services-unter-acrobatcom-vor-update/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/07/01/online-services-unter-acrobatcom-vor-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe.com]]></category>

		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<category><![CDATA[Webkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Die Online-Services unter Adobe.com sollen bald mit neuen Funktionen versehen werden.
Die Online-Services Acrobat.com von Adobe haben die Beta-Phase abgeschlossen. Seit der Einführung im Juni 2008 haben sich weltweit 5 Millionen User bei Acrobat.com angemeldet; pro Woche kommen über 100.000 weitere hinzu. Mit dem Angebot, das vorläufig nur in den USA ab sofort auch zwei kostenpflichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_202" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/adobe_com.jpg"><img class="size-medium wp-image-202" title="adobe_com" src="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2009/07/adobe_com-300x150.jpg" alt="Startseite adobe.com" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Startseite adobe.com</p></div>
<p><span style="font-weight: bold;">Die Online-Services unter <a title="Adobe.com" href="http://www.adobe.com" target="_blank">Adobe.com</a> sollen bald mit neuen Funktionen versehen werden.</span></p>
<p>Die Online-Services Acrobat.com von Adobe haben die Beta-Phase abgeschlossen. Seit der Einführung im Juni 2008 haben sich weltweit 5 Millionen User bei Acrobat.com angemeldet; pro Woche kommen über 100.000 weitere hinzu. Mit dem Angebot, das vorläufig nur in den USA ab sofort auch zwei kostenpflichtige Hosted Services mit höheren Kapazitäten und weiteren Nutzungsmöglichkeiten bietet, stellt Adobe seine <strong>Vision des Zusammenarbeitens im Web</strong> vor. Geplante Erweiterungen sind gemeinsame Arbeitsbereiche für ganze Teams, Smartphone-Zugriff sowie das Tabellenkalkulationsprogramm Acrobat.com Tables, das zusätzlich zu dem kürzlich vorgestellten Präsentationstool ab sofort über Acrobat.com Labs kostenlos ausprobiert werden kann. Die weiterhin kostenlos verfügbaren Basisdienste umfassen weiterhin das Textverarbeitungsprogramm Buzzword, einen Online-Speicher für bis zu 5 GB, die Option, fünf Dokumente in PDF zu konvertieren sowie ConnectNow Web, eine Online-Plattform für Web-Meetings mit bis zu drei Personen.</p>
<p>In den USA kündigt Adobe zudem zwei kostenpflichtige Acrobat.com Premium Services an, die sich an die Anforderungen von Geschäftsleuten hinsichtlich einer intensiveren Zusammenarbeit richten. Mit diesen können die Anwender ihre Produktivität deutlich erhöhen, indem sie Dokumente gleichzeitig in Echtzeit bearbeiten anstatt diese als Attachments per E-Mail zu versenden. Der Premium Basis-Service umfasst unter anderem <strong>Adobe ConnectNow Webkonferenz-Kapazität für bis zu fünf Teilnehmer und die Online-Erstellung von bis zu zehn PDF-Files pro Monat</strong>. Der Premium Plus-Service beinhaltet ConnectNow Webkonferenz-Kapazität für bis zu 20 Teilnehmer und die unbegrenzte Online-Erstellung von PDF-Dateien.</p>
<p>Im Laufe des Jahres plant Adobe weitere Erweiterung:</p>
<ul>
<li>Weitere Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit auf Basis der Adobe Flash® Platform für Browser und Desktop</li>
</ul>
<ul>
<li>Ein neues Interface für den vereinfachten Zugang zu den Anwendungen, die Geschäftsleute benötigen, um im Team online zu arbeiten.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gemeinsamer Workspace für ganze Teams, um den Mitarbeitern das einfache Nachverfolgen und Bearbeiten von Dokumenten zu ermöglichen – ohne lästige Versionskontrollen und E-Mail-Attachments</li>
</ul>
<ul>
<li>Mobiler Zugang von iPhone, Blackberry, Nokia- und Windows-Smartphones – Anwender können Dokumente via Mobiltelefon auf Acrobat.com hochladen, verwalten und gemeinsam nutzen</li>
</ul>
<ul>
<li>Updates der bearbeiteten Dokumente im Social Media Stil, um aktuelle Änderungen und Aufgaben auf einen Blick zu sehen</li>
</ul>
<ul>
<li>Die weiter gehende Integration in Desktop-Tools – dazu gehören Adobe-Lösungen ebenso wie Microsoft® Outlook 2007 sowie Import und Export aus Microsoft-, Open Office- und PDF-Formaten.</li>
</ul>
<ul>
<li>Der verbesserte Support für die Entwickler-Community von Adobe, inklusive Zugang zu den Basistechnologien von Acrobat.com sowie der schnell wachsenden Kundenbasis.</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">Preise und Verfügbarkeit</span></p>
<p>Die Basis-Funktionen von Acrobat.com können weiterhin kostenlos genutzt werden. Die Premium-Dienste sind momentan ausschließlich in den USA verfügbar. Das Premium Basic Abonnement kostet 14.99 US-Dollar pro Monat oder 149 US-Dollar pro Jahr. Das Premium Plus Abo ist für 39 US-Dollar pro Monat oder 390 US-Dollar pro Jahr erhältlich. Die englischen Beta-Versionen von Acrobat.com Tables und Presentations stehen kostenlos zur Verfügung auf Acrobat.com Labs unter <a title="labs.acrobat.com" href="http://labs.acrobat.com" target="_blank">http://labs.acrobat.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/07/01/online-services-unter-acrobatcom-vor-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminare zur Formularerstellung mit Acrobat</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/03/13/seminare-zur-formularerstellung-mit-acrobat/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/03/13/seminare-zur-formularerstellung-mit-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[formulare]]></category>

		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[PDF ist ein sehr weit verbreitetes Format, um austauschbare Formulare zu erstellen und zur Verfügung zu stellen. Mein Eindruck ist, dass sich Adobe Acrobat zur Erstellung von Formularen nahe am Optimum eignet, es jedoch am richtigen Preis-Leistungsverhältnis im Modell hapert. So ist es extrem teuer, ein PDF-Formular so zu erstellen, dass ein Benuzer des Formulars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF ist ein sehr weit verbreitetes Format, um austauschbare Formulare zu erstellen und zur Verfügung zu stellen. Mein Eindruck ist, dass sich Adobe Acrobat zur Erstellung von Formularen nahe am Optimum eignet, es jedoch am richtigen Preis-Leistungsverhältnis im Modell hapert. So ist es extrem teuer, ein PDF-Formular so zu erstellen, dass ein Benuzer des Formulars das ausgefüllte Formular auch bei sich auf dem Rechner abspeichern kann, sofern er nur den Acrobat Reader verwendet. Hier kommen schnell vier bis fünfstellige Beträge zusammen, was natürlich für kleine Anbieter eine zu hohe finanzielle Hürde darstellt.</p>
<p>Aktuell lädt Adobe zu Seminaren ein, die &#8220;Fragen zum Thema elektronische Formulare auf Basis der Adobe PDF-Technologie beantworten soll&#8221;, so das einladende Adobe-Team.</p>
<p>Die Termine <span id="more-197"></span></p>
<ul>
<li>22.4.2009 in Hamburg</li>
<li>27.4.2009 in Frankfurt</li>
<li>28.4.2009 in Stuttgart</li>
</ul>
<p>Hier Teile des Textes der Einladung von Adobe:<br />
&#8220;<span style="font-size: x-small; font-family: Verdana,Arial,sans-serif; color: #000000;"><span style="font-size: xx-small; line-height: 14px; font-family: verdana; color: #232324;">Mehr denn je suchen Behörden, Unternehmen und Organisationen nach Möglichkeiten, Ihre internen Prozesse zu beschleunigen. Wenn es außerdem darum geht, Kundenbeziehungen zu vertiefen oder einfach nur möglichst zügig und effizient Informationen einzuholen, erzielen viele Unternehmen die größten Kosteneineinsparungen durch den Einsatz elektronischer Formulare (eForms).</p>
<p>Aus diesem Grund haben Adobe und Formatix ein Formularseminar ins Leben gerufen, das Ihnen Ihre Fragen zum Thema elektronische Formulare auf Basis der Adobe PDF-Technologie beantworten soll.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="white">
<tbody>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Warum, und wieviel Kosten Sie einsparen, wenn Sie PDF-Formulare einsetzen</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie Ihre Investitionen Schützen und bestehende Formulare übernehmen können</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie intelligente Formulare mit Eingabeüberprüfungen, Validierungen und Plausibilitäten erstellen, um den optimalen Nutzen aus den Eingaben zu erlangen</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie Formulare verteilen, Daten sammeln und analysieren, ohne Programmierung und Zusatzkosten</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="8" valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">•</span></td>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small; line-height: 13px; font-family: verdana; color: #232324;">Wie Sie Formulare mit Daten vorbefüllen und eingetragene Daten an Datenbanken übergeben&#8221;</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></span></span></p>
<p>Hier ist der Link zur Anmeldeseite: <a title="Anmeldung Adobe Seminare" href="http://www.adobe.com/de/events/formularseminare/" target="_blank">www.adobe.com/de/events/formularseminare/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/03/13/seminare-zur-formularerstellung-mit-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10.000,- Euro für  innovativen Einsatz von PDF-Portfolios</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2009/02/20/10000-euro-fur-innovativen-einsatz-von-pdf-portfolios/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2009/02/20/10000-euro-fur-innovativen-einsatz-von-pdf-portfolios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[award]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[version 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[München, 11. Februar 2009 — Adobe Systems sucht innovative Beispiele für den Einsatz der seit Version 9 verfügbaren PDF-Portfolios. Teilnehmer können auf Basis zahlreicher von Adobe bereit gestellter Vorlagen ihre eigenen Ideen umsetzen und individuelle Bewerbungen, interne oder externe Firmenpräsentationen sowie Trainings- und Schulungsunterlagen einreichen. Für die Gewinner hat Adobe mehr als 50 Preise im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 11. Februar 2009 — Adobe Systems sucht innovative Beispiele für den Einsatz der seit Version 9 verfügbaren <strong>PDF-Portfolios</strong>. Teilnehmer können auf Basis zahlreicher von Adobe bereit gestellter Vorlagen ihre eigenen Ideen umsetzen und individuelle Bewerbungen, interne oder externe Firmenpräsentationen sowie Trainings- und Schulungsunterlagen einreichen. Für die Gewinner hat Adobe <strong>mehr als 50 Preise im Gesamtwert von 10.000,- Euro</strong> ausgelobt. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 19. März 2009 unter <a title="Adobe Acrobat Award" href="http://www.adobeacrobataward.de/" target="_blank">www.adobeacrobataward.de</a> möglich. Interessierte finden auf der Wettbewerbs-Webseite auch einige praktische Beispiele für den Einsatz von PDF Portfolios.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Was ist ein PDF Portfolio?</span></p>
<p>Seit Version 9 haben Acrobat-Anwender die Möglichkeit, verschiedenartige Inhalte in einem einzigen Dokument zusammenzuführen, dem PDF-Portfolio. In PDF-Portfolios <span id="more-195"></span>können zahlreiche Formate, egal ob Dokumente, Video- und Audio-Dateien oder auch 3D-Objekte, in einer komprimierten PDF-Datei gebündelt werden. Die Benutzer wählen im Anschluss zwischen zahlreichen professionell gestalteten Layouts oder erstellen ein eigenes Portfolio-Layout. Inhalte lassen sich schnell und einfach integrieren, anschließend können Anwender die Navigation definieren, optische Verfeinerungen und ihr Markendesign ergänzen. Damit lassen sich beispielsweise Angebote, rechtlich relevante Dokumente oder Werbematerialien individuell anpassen und wesentlich überzeugender gestalten.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Wie aufwändig ist die Erstellung eines Portfolios?</span></p>
<p>Mit Acrobat 9 oder der Testversion von Acrobat 9 (über <a title="Adobe Acrobat Award" href="http://www.adobeacrobataward.de/" target="_blank">www.adobeacrobataward.de</a> zum Download verfügbar) lassen sich PDF-Portfolios so einfach erstellen wie das Zusammenfassen von Dateien in einem ZIP-Archiv. Durch die vielen Gestaltungsmöglichkeiten des äußeren Eindrucks unterscheiden sich die PDF Portfolios von einfachen Dateipaketen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2009/02/20/10000-euro-fur-innovativen-einsatz-von-pdf-portfolios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video presentation about PDF Accessibility and Useability Issues</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[On YouTube I found this presentation from May 2008 about &#8220;Integration of Accessibility into PDF Documents&#8221; . Author is Sean Keegan from Berkley, University of California.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On YouTube I found this presentation from May 2008 about &#8220;Integration of Accessibility into PDF Documents&#8221; . Author is Sean Keegan from Berkley, University of California.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/26NlBmq0riE&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/26NlBmq0riE&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Save and all is closed</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/30/safe-and-all-is-closed/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/30/safe-and-all-is-closed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[save]]></category>

		<category><![CDATA[tag-tree]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[In principle is it advised to save a document while you are working on it; just to make sure that the work is not gone by mistake. Unfortunately Adobe has integrated a feature into Acrobat, that the whole tag-tree is closed during the saving process. This is not really a serious problem. But as I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In principle is it advised to save a document while you are working on it; just to make sure that the work is not gone by mistake. Unfortunately Adobe has integrated a feature into Acrobat, that <strong>the whole tag-tree is closed during the saving process</strong>. This is not really a serious problem. But as I prefer a hierarchical design of the tag-tree - which I recommend for longer documents - I notice an additional effort to open the tag-tree again and again. This is connected with searching, clicking, searching, clicking, recalling, searching, clicking - after every saving process - this is botch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/30/safe-and-all-is-closed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Speichern und alles ist zugeklappt</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/23/speichern-und-alles-ist-zugeklappt/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/23/speichern-und-alles-ist-zugeklappt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[baum]]></category>

		<category><![CDATA[Murks]]></category>

		<category><![CDATA[speichern]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja prinzipiell angeraten, bei einer stetigen Bearbeitung eines Dokuments zwischenzuspeichern, damit die Arbeit nicht verloren geht. Leider hat Adobe die merkwürdige Eigenschaft eingebaut, dass der Tag-Baum bei einem Speichervorgang komplett zuklappt. Zugegeben: Dies ist kein gravierendes Problem. Aber da ich einen hierarchischen Aufbau eines Tag-Baums bevorzuge - und bei längeren Dokumenten auch empfehle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja prinzipiell angeraten, bei einer stetigen Bearbeitung eines Dokuments zwischenzuspeichern, damit die Arbeit nicht verloren geht. Leider hat Adobe die merkwürdige Eigenschaft eingebaut, dass <strong>der Tag-Baum bei einem Speichervorgang komplett zuklappt</strong>. Zugegeben: Dies ist kein gravierendes Problem. Aber da ich einen hierarchischen Aufbau eines Tag-Baums bevorzuge - und bei längeren Dokumenten auch empfehle - ist es doch leider mit spürbar zusätzlichem Aufwand verbunden, den Tag-Baum jedesmal wieder neu aufzuklappen. Dies ist mit suchen, klicken, suchen, klicken, zurückerinnern, suchen, klicken verbunden. Nach jedem Speichern - das ist Murks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/23/speichern-und-alles-ist-zugeklappt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
