<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Accessible PDFs</title>
	<atom:link href="http://pdf.venedo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdf.venedo.com</link>
	<description>A blog about PDFs without barriers</description>
	<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:54:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Video presentation about PDF Accessibility and Useability Issues</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[On YouTube I found this presentation from May 2008 about &#8220;Integration of Accessibility into PDF Documents&#8221; . Author is Sean Keegan from Berkley, University of California.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On YouTube I found this presentation from May 2008 about &#8220;Integration of Accessibility into PDF Documents&#8221; . Author is Sean Keegan from Berkley, University of California.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/26NlBmq0riE&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/26NlBmq0riE&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/12/08/video-presentation-about-pdf-accessibility-and-useability-issues/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Save and all is closed</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/30/safe-and-all-is-closed/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/30/safe-and-all-is-closed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[save]]></category>

		<category><![CDATA[tag-tree]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[In principle is it advised to save a document while you are working on it; just to make sure that the work is not gone by mistake. Unfortunately Adobe has integrated a feature into Acrobat, that the whole tag-tree is closed during the saving process. This is not really a serious problem. But as I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In principle is it advised to save a document while you are working on it; just to make sure that the work is not gone by mistake. Unfortunately Adobe has integrated a feature into Acrobat, that <strong>the whole tag-tree is closed during the saving process</strong>. This is not really a serious problem. But as I prefer a hierarchical design of the tag-tree - which I recommend for longer documents - I notice an additional effort to open the tag-tree again and again. This is connected with searching, clicking, searching, clicking, recalling, searching, clicking - after every saving process - this is botch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/30/safe-and-all-is-closed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Speichern und alles ist zugeklappt</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/23/speichern-und-alles-ist-zugeklappt/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/23/speichern-und-alles-ist-zugeklappt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[baum]]></category>

		<category><![CDATA[Murks]]></category>

		<category><![CDATA[speichern]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja prinzipiell angeraten, bei einer stetigen Bearbeitung eines Dokuments zwischenzuspeichern, damit die Arbeit nicht verloren geht. Leider hat Adobe die merkwürdige Eigenschaft eingebaut, dass der Tag-Baum bei einem Speichervorgang komplett zuklappt. Zugegeben: Dies ist kein gravierendes Problem. Aber da ich einen hierarchischen Aufbau eines Tag-Baums bevorzuge - und bei längeren Dokumenten auch empfehle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja prinzipiell angeraten, bei einer stetigen Bearbeitung eines Dokuments zwischenzuspeichern, damit die Arbeit nicht verloren geht. Leider hat Adobe die merkwürdige Eigenschaft eingebaut, dass <strong>der Tag-Baum bei einem Speichervorgang komplett zuklappt</strong>. Zugegeben: Dies ist kein gravierendes Problem. Aber da ich einen hierarchischen Aufbau eines Tag-Baums bevorzuge - und bei längeren Dokumenten auch empfehle - ist es doch leider mit spürbar zusätzlichem Aufwand verbunden, den Tag-Baum jedesmal wieder neu aufzuklappen. Dies ist mit suchen, klicken, suchen, klicken, zurückerinnern, suchen, klicken verbunden. Nach jedem Speichern - das ist Murks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/23/speichern-und-alles-ist-zugeklappt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Combination of image and text II</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/16/combination-of-image-and-text-ii/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/16/combination-of-image-and-text-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[figure]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Here I have an example how a combination of image and text, in this case also a link, could be design valid in the tag-tree.  To see this example in full size please click on the image.

As described in the first post about this topic, the &#8220;figure&#8221; tag includes all elements. First the image [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here I have an example how a combination of image and text, in this case also a link, could be design valid in the tag-tree.  To see this example in full size please click on the image.</p>
<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2008/09/pdf_figure.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" title="pdf_figure" src="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2008/09/pdf_figure-300x157.jpg" alt="" width="450" height="236" /></a></p>
<p>As described in the <a title="Combination of image and text I" href="http://pdf.venedo.com/2008/09/16/combination-of-image-and-text-i/" target="_self">first post about this topic</a>, the &#8220;figure&#8221; tag includes all elements. First the image object, then the caption-tag. This one is divided into the single text elements in german and english. The last element in this figure construction is the external link (reference).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/16/combination-of-image-and-text-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild- Textkombination II</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/10/bild-textkombination-ii/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/10/bild-textkombination-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[bild]]></category>

		<category><![CDATA[bildtext]]></category>

		<category><![CDATA[caption]]></category>

		<category><![CDATA[figure]]></category>

		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Beispiel, wie eine Kombination aus Bild und Text, in diesem Fall auch noch einem Link, valide im Tag-Baum gestaltet sein kann. Zur genauen Betrachtung bitte auf das Bild klicken.

Wie im ersten Post zum Thema beschrieben beinhaltet der Tag &#8220;Figure&#8221; alle Elemente. Eigenständig das Bildobjekt, die Beschriftung (Caption) ist unterteilt in die einzelnen Textelemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Beispiel, wie eine Kombination aus Bild und Text, in diesem Fall auch noch einem Link, valide im Tag-Baum gestaltet sein kann. Zur genauen Betrachtung bitte auf das Bild klicken.</p>
<p><a href="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2008/09/pdf_figure.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" title="pdf_figure" src="http://pdf.venedo.com/wp-content/uploads/2008/09/pdf_figure-300x157.jpg" alt="" width="450" height="236" /></a></p>
<p>Wie im <a title="Bild- Textkombination I" href="http://pdf.venedo.com/2008/09/16/bild-textkombination-i/" target="_self">ersten Post zum Thema</a> beschrieben beinhaltet der Tag &#8220;Figure&#8221; alle Elemente. Eigenständig das Bildobjekt, die Beschriftung (Caption) ist unterteilt in die einzelnen Textelemente in Deutsch und Englisch sowie den externen Link (Reference).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/10/bild-textkombination-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Improvements with Acrobat 9</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/11/02/improvements-with-acrobat-9/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/11/02/improvements-with-acrobat-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<category><![CDATA[PDF-Maps]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<category><![CDATA[version 9]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[With the release of Acrobat 9 Adobe in general introduces a interesting new version of Acrobat called Acrobat Pro Extended. As the set of features stays the same in all other versions (Reader, Standard and Pro) the version Pro Extended delivers two basic improvements from my point of view

the possibility to integrate video and audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With the release of Acrobat 9 Adobe in general introduces a interesting new version of Acrobat called Acrobat Pro Extended. As the <a title="Acrobat 9 portfolio" href="http://www.adobe.com/products/acrobat/matrix.html" target="_blank">set of features</a> stays the same in all other versions (Reader, Standard and Pro) the version Pro Extended delivers two basic improvements from my point of view</p>
<ul>
<li>the possibility to <strong>integrate video and audio material</strong></li>
<li>the new feature <strong>PDF-Maps</strong></li>
</ul>
<p>What does this mean from the view of accessibility?</p>
<p>(1) Integration of video- and audio-information &#8211;&gt; of course it is necessary to add alternative texts to this elements. A hearing-impaired consumer needs this additional information to get access to the content of the video. A visually impaired consumer also needs alternative information for the playback by a screen reader.<br />
But <strong>Adobe offers no additional opportunity for the creation of alternative texts for audios or videos</strong>. But Adobe delivers an interesting solution: A producer could add subtitles or alternative audio information during the creation in the editing software. What a bad solution! I think it is not wrong when I say, that Adobe totally neglected the accessibility since the release of version 7.</p>
<p>(2) PDF-Maps: with this new feature it is possible to create maps including meta information and coordinates by the import of geo data. This maps could be tagged and so alternative texts could be added, so Adobe. Also PDF-Maps are scalable in their displayed size. At least this is possible.</p>
<p>Up to now I had found no time to test these function complexes. I hope to catch up on this soon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/11/02/improvements-with-acrobat-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen in Acrobat 9</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/10/27/neuerungen-in-acrobat-9/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/10/27/neuerungen-in-acrobat-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[Alternativtext]]></category>

		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<category><![CDATA[Murks]]></category>

		<category><![CDATA[PDF-Maps]]></category>

		<category><![CDATA[version 9]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich führt Adobe in Acrobat 9 eine neue Softwareversion mit dem Namen Acrobat Pro Extended ein. Während bei allen anderen Versionen der Funktionsumfang im Wesentlichen gleich geblieben ist, bietet die Pro Extended Version aus meiner Sicht zwei wesentliche Neuerungen:

die Möglichkeit zur Integration von Video- und Audiomaterial
die neue Funktion der Acrobat-Karten (PDF-Maps)

Was bedeutet dies aus Sicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich führt Adobe in Acrobat 9 eine neue Softwareversion mit dem Namen <strong>Acrobat Pro Extended</strong> ein. Während bei allen anderen Versionen der <a title="Überblick der Acrobat 9 Produktlinie" href="http://www.adobe.com/de/products/acrobat/matrix.html" target="_blank">Funktionsumfang</a> im Wesentlichen gleich geblieben ist, bietet die Pro Extended Version aus meiner Sicht zwei wesentliche Neuerungen:</p>
<ul>
<li>die Möglichkeit zur <strong>Integration von Video- und Audiomaterial</strong></li>
<li>die neue Funktion der Acrobat-Karten (<strong>PDF-Maps</strong>)</li>
</ul>
<p>Was bedeutet dies aus Sicht der Barrierefreiheit?</p>
<p>(1) Integration von Video und Audioinformationen &#8211;&gt; natürlich müssten hier Alternativtexte hinzufügbar sein, denn ein Betrachter mit Höreinschränkungen benötigt die zusätzlichen Informationen, um sich den Inhalt des Videos erschließen zu können. Ebenso benötigen sehbehinderte Konsumenten als Alternative Informationen, die vorgelesen werden (können).<br />
Adobe bietet aber leider <strong>keine zusätzliche Möglichkeit, Videos mit Audio-, Text- oder Alternativtexten zu versehen</strong>. Adobe hat aber einen interessanten Lösungsansatz: Diese zusätzlichen Informationen können zu einem Video in PDFs eingebunden werden, in dem das Video oder die Audiodatei bereits mit diesen produziert werden. Was für eine Murkslösung! Ich denke man kann auch hier nachvollziehen wenn ich behaupte, dass Adobe Barrierefreiheit nach der Veröffentlichung von Version 7 Barrierefreiheit total vernachlässigt.</p>
<p>(2) PDF-Maps. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, durch den Import von Geodaten Karten mit Metainformationen und Koordinaten zu erzeugen. Diese können, laut Adobe, <strong>getaggt </strong>und dadurch auch mit Alternativtexten versehen werden. Ebenso sind PDF-Maps in der <strong>Größe skalierbar</strong>. Wenigstens dies ist möglich.</p>
<p>Ich habe leider noch keine Zeit gefunden, diese beiden Funktionskomplexe näher auszutesten, werde dies aber hoffentlich bald nachholen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/10/27/neuerungen-in-acrobat-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel über barrierefreie PDFs in der iX</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/10/19/artikel-uber-barrierefreie-pdfs-in-der-ix/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/10/19/artikel-uber-barrierefreie-pdfs-in-der-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barrierefreies PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Accessible PDF]]></category>

		<category><![CDATA[acrobat]]></category>

		<category><![CDATA[Heise]]></category>

		<category><![CDATA[Inhaltsverzeichnis]]></category>

		<category><![CDATA[iX]]></category>

		<category><![CDATA[Liste]]></category>

		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gerne möchte ich heute mitteilen, dass in der aktuellen Ausgabe der iX (11/2008) aus dem Heise Verlag ein ausführlicher Artikel über barrierefreie PDF Dokumente von mir erschienen ist. Darin findet Ihr auch eine Beispieldatei, auf die ich allerdings erst etwas später von hier aus verlinken möchte.
Inhaltlich beschäftigt sich der Artikel mit den Schwierigkeiten, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne möchte ich heute mitteilen, dass in der aktuellen Ausgabe der <a title="iX" href="http://www.heise.de/ix/" target="_blank">iX</a> (11/2008) aus dem Heise Verlag ein ausführlicher Artikel über barrierefreie PDF Dokumente von mir erschienen ist. Darin findet Ihr auch eine Beispieldatei, auf die ich allerdings erst etwas später von hier aus verlinken möchte.</p>
<p>Inhaltlich beschäftigt sich der Artikel mit den Schwierigkeiten, die sich aus dem Fehlen eines verbindlichen Standards zu barrierefreien PDF-Dokumenten für Anbieter und Produzenten ergibt. Daneben wird in Beispielen dargestellt, wie Elemente wie Inhaltsverzeichnisse, Listen oder Tabellen valide präparierbar sind. Zusätzlich sind weitere kleinere, aber wichtige Informationen Teil des Artikels. Auch eine Auflistung der Neuerungen in Acrobat Version 9 ist enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/10/19/artikel-uber-barrierefreie-pdfs-in-der-ix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zum Rettungspaket</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/10/14/nachtrag-zum-rettungspaket/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/10/14/nachtrag-zum-rettungspaket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Dies hat auch wieder nichts mit barrierefreien PDFs zu tun, ist aber noch ein Nachtrag zum Rettungspaket der Bundesregierung.
Soweit ich das überschauen kann hat die Regierung ja vor, sich an Banken zu beteiligen und Banken Sicherheiten für Kredite zu geben.

Über diese beiden Vorhaben muss jeweils irgend jemand entscheiden
D.h. bei einer Beteiligung müssen ein oder mehrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies hat auch wieder nichts mit barrierefreien PDFs zu tun, ist aber noch ein Nachtrag zum Rettungspaket der Bundesregierung.</p>
<p>Soweit ich das überschauen kann hat die Regierung ja vor, sich an Banken zu beteiligen und Banken Sicherheiten für Kredite zu geben.</p>
<ul>
<li>Über diese beiden Vorhaben muss jeweils irgend jemand entscheiden</li>
<li>D.h. bei einer Beteiligung müssen ein oder mehrere Regierungsvertreter aktiv die Bank überwachen. Wie gut dies funktioniert, haben wir ja z.B. bei der KfW gesehen - eine Staatsbank, die Abschreibungen in Milliardenhöhe tätigen musste.</li>
<li><strong>Die Regierung bezeichnet also etwas als Rettungsmaßnahme, was uns in den vergangenen Wochen tiefer in die Krise hineingezogen hat</strong> &#8211;&gt; tooler Plan.</li>
<li>Über die Vergabe von Sicherheiten für Kredite muss auch jemand entscheiden. Dies bedeutet Einstellung von regierungs(nahen) Mitarbeitern, Erstellung von Prozessen und Formularen, Überwachung, etc. Bei der Summe, um die es im Extremfall geht, müssen dies viele Mitarbeiter sein. Die werden doch dauerhaft in ihrer Postition bleiben</li>
<li>Die Regierung reagiert also mit <strong>Rettungsmaßnahmen, die erst einmal nur die dauerhaften Ausgaben steigern</strong> und verbrennt einen Teil des Geldes dadurch direkt. Für die Bildung ist aber nur ein winziger Geldbetrag da &#8211;&gt; das ist doch ein Witz, aber leider der Ernstfall.</li>
<li><strong>Was passiert eigentlich, wenn das Rettungspaket nicht funktioniert, aber der Kreditrahmen ausgeschöpft wird? </strong>Das ist aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich. <strong><br />
Hat darauf irgendjemand aus dem Kabinett, Bundestag, &#8230; eine Antwort?</strong></li>
</ul>
<p>Schluss mit diesem Murks.</p>
<p>Und gerade bei SpiegelOnline gefunden: <a title="Spiegel Online: Nobelpreisträger Krugman wurde von Krise überrascht" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,583953,00.html" target="_blank">Nobelpreisträger Krugman wurde von Krise überrascht.</a> Das wundert mich nicht &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/10/14/nachtrag-zum-rettungspaket/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rettungspaket ist ein großer Fehler</title>
		<link>http://pdf.venedo.com/2008/10/13/das-rettungspaket-ist-ein-groser-fehler/</link>
		<comments>http://pdf.venedo.com/2008/10/13/das-rettungspaket-ist-ein-groser-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdf.venedo.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Dies gehört zwar nicht zum Thema barrierefreie PDF-Dokumente, aber ich muss das einfach loswerden. Diese Woche soll ein Rettungspaket im Umfang von 400 Milliarden Euro durch den Bundestag gewunken werden. Ich halte dies für den mindestend zweitgrößten Fehler in der Geschichte der Bundesrepublik. Unser Finanzminister saß vergangene Woche in New York beim Treffen der G7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies gehört zwar nicht zum Thema barrierefreie PDF-Dokumente, aber ich muss das einfach loswerden. Diese Woche soll ein Rettungspaket im Umfang von 400 Milliarden Euro durch den Bundestag gewunken werden. Ich halte dies für <strong>den mindestend zweitgrößten Fehler in der Geschichte der Bundesrepublik.</strong> Unser Finanzminister saß vergangene Woche in New York beim Treffen der G7 und verkündete, dass er nicht weiß, wie weit die Krise geht und dass er denkt, dass dies eigentlich niemand einschätzen kann. Deswegen die Frage im Hart-aber-Fair-Stil:</p>
<p><strong>Ich habe da mal eine Frage, Herr Steinbrück - wenn niemand die Tragweite der Krise einschätzen kann, woher wollen Sie einschätzen können, ob ein Rettungspaket sinnvoll ist?</strong></p>
<p>Das Ganze ist doch so, als ob man probiert ein Erdbeben dadurch zu stoppen, in dem der gesamte aktuell vorhandene Beton in die offenen Gräben gekippt wird. Weiß man ob dies hilft? Vielleicht, aber was ist wenn nicht?</p>
<p>Stoppt diesen Unsinn und legt das Geld in Bildung und Wissenschaft an.</p>
<p>Es ist doch so, dass <strong>Katastropen in einem dynamischen System wie der Wirtschaft nicht vorhersehbar und eben auch nicht zu steuern sind</strong>.</p>
<p>Das einzige akzeptable Rettungspaket wäre: Wir als Staat stellen eine solide und sichere Anlageform zur Verfügung (und wenn es eben nur zur Erhaltung des Wertes ist) und jeder der möchte, kann sein Geld aus risikohohen Anlagen hierein geben.</p>
<p>Und warum ich denke, dass man die Wirtschaft nicht steuern kann? Kann man Erdbeben steuern? Waren die bisherigen Wirtschaftskrisen vorhersehbar? Kann man überhaupt intensive Marktbewegungen vorhersehen? Nein, liebe Politiker, <strong>deswegen bewilligt dieses Rettungspaket NICHT</strong>.</p>
<p>Hier noch etwas Literatur dazu:<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=accpdf-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3593376970&#038;fc1=000000&#038;IS1=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=018B05&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=accpdf-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3499199904&#038;fc1=000000&#038;IS1=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=067C0A&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdf.venedo.com/2008/10/13/das-rettungspaket-ist-ein-groser-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
